| 2026年度張家港市享受農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼的購(gòu)機(jī)者(第二批)信息公示表 | |||||||||||
| 填報(bào)單位:張家港市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 填報(bào)時(shí)間:2026年5月26日 | ||||||||||
| 申請(qǐng)編碼 | 購(gòu)機(jī)者 | 補(bǔ)貼機(jī)具 | 補(bǔ)貼資金 | ||||||||
| 所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 購(gòu)機(jī)者姓名 | 機(jī)具品目 | 生產(chǎn)廠家 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 購(gòu)買(mǎi)機(jī)型 | 經(jīng)銷(xiāo)商 | 購(gòu)買(mǎi)數(shù)量(臺(tái)) | 單臺(tái)銷(xiāo)售價(jià)格(元) | 單臺(tái)中央補(bǔ)貼 | 總補(bǔ)貼額(元) | |
| 3205820126000002 | 楊舍鎮(zhèn) | 王何進(jìn) | 育秧(苗)播種設(shè)備 | 德惠市眾源機(jī)械加工有限公司 | 秧盤(pán)育秧播種機(jī) | 2BYZ-Ⅰ | 張家港市全程農(nóng)機(jī)化服務(wù)有限公司 | 1.00 | 9000.00 | 2700.00 | 2700.00 |
| 3205820426000002 | 南豐鎮(zhèn) | 畢光正 | 輔助駕駛(系統(tǒng))設(shè)備(含漁船用) | 廣州極飛科技股份有限公司(原公司名稱(chēng):廣州極飛科技有限公司) | 極飛APC2農(nóng)機(jī)自駕儀 | XAPC2ABD-2.5RD | 張家港百悅貿(mào)易有限公司 | 1.00 | 8000.00 | 2800.00 | 2800.00 |
| 3205820426000003 | 南豐鎮(zhèn) | 張士夏 | 輪式拖拉機(jī) | 第一拖拉機(jī)股份有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | MY1204-9C | 海門(mén)市華欣農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1.00 | 146000.00 | 31300.00 | 31300.00 |
| 3205820426000004 | 南豐鎮(zhèn) | 張士夏 | 旋耕機(jī) | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正實(shí)業(yè)有限公司) | 旋耕機(jī) | 1GQN-230H | 海門(mén)市華欣農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1.00 | 9500.00 | 1200.00 | 1200.00 |
| 3205820426000005 | 南豐鎮(zhèn) | 張士夏 | 埋茬起漿機(jī) | 連云港雙亞機(jī)械有限公司 | 水田折疊式埋茬起漿機(jī) | 1JSN-390 | 海門(mén)市華欣農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1.00 | 19800.00 | 2300.00 | 2300.00 |
| 3205820426000006 | 南豐鎮(zhèn) | 左團(tuán)結(jié) | 育秧(苗)播種設(shè)備 | 德惠市眾源機(jī)械加工有限公司 | 秧盤(pán)育秧播種機(jī) | 2BYZ-Ⅰ | 張家港市全程農(nóng)機(jī)化服務(wù)有限公司 | 1.00 | 9000.00 | 2700.00 | 2700.00 |
| 3205820426000007 | 南豐鎮(zhèn) | 袁洪才 | 育秧(苗)播種設(shè)備 | 德惠市眾源機(jī)械加工有限公司 | 秧盤(pán)育秧播種機(jī) | 2BYZ-Ⅰ | 張家港市全程農(nóng)機(jī)化服務(wù)有限公司 | 1.00 | 9000.00 | 2700.00 | 2700.00 |
| 3205820525000055 | 錦豐鎮(zhèn) | 張家港市錦豐鎮(zhèn)百恒家庭農(nóng)場(chǎng)(個(gè)體工商戶(hù)) | 農(nóng)用(植保)無(wú)人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司 | 植保無(wú)人駕駛航空器 | 3WWDZ-U70A | 張家港市全程農(nóng)機(jī)化服務(wù)有限公司 | 1.00 | 49000.00 | 10400.00 | 10400.00 |
| 3205820526000003 | 錦豐鎮(zhèn) | 王自道 | 旋耕機(jī) | 太倉(cāng)市旋旺機(jī)械制造有限公司 | 旋耕機(jī) | 1GKN-230 | 張家港市全程農(nóng)機(jī)化服務(wù)有限公司 | 1.00 | 9500.00 | 1200.00 | 1200.00 |
| 3205820526000004 | 錦豐鎮(zhèn) | 張振平 | 旋耕機(jī) | 連云港蘇連機(jī)械有限公司 | 旋耕機(jī) | 1GKN-280 | 連云港亮化農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1.00 | 7200.00 | 1500.00 | 1500.00 |
| 3205820526000005 | 錦豐鎮(zhèn) | 張振平 | 旋耕機(jī) | 連云港蘇連機(jī)械有限公司 | 旋耕機(jī) | 1GKN-280 | 連云港亮化農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1.00 | 7200.00 | 1500.00 | 1500.00 |
| 3205820526000006 | 錦豐鎮(zhèn) | 陸洪華 | 噴霧機(jī) | 山東省慶迪農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 噴桿式噴霧機(jī) | 3WPZ-800A型自走式噴桿噴霧機(jī) | 張家港市全程農(nóng)機(jī)化服務(wù)有限公司 | 1.00 | 63000.00 | 13800.00 | 13800.00 |
| 3205820526000007 | 錦豐鎮(zhèn) | 張家港市錦豐鎮(zhèn)彭國(guó)飛家庭農(nóng)場(chǎng) | 碾米機(jī) | 天門(mén)仙糧機(jī)械有限公司 | 礱碾組合米機(jī) | 6LN-20/15SFa | 淮安旭之鑫機(jī)械科技有限公司 | 1.00 | 31000.00 | 5000.00 | 5000.00 |
| 3205820526000008 | 錦豐鎮(zhèn) | 張家港市錦豐鎮(zhèn)彭國(guó)飛家庭農(nóng)場(chǎng) | 糧食色選機(jī) | 合肥歐科德智能科技有限公司 | 大米色選機(jī) | 6SXM-96(CCD) | 淮安旭之鑫機(jī)械科技有限公司 | 1.00 | 32000.00 | 9500.00 | 9500.00 |
| 3205820626000008 | 樂(lè)余鎮(zhèn) | 張家港市樂(lè)余鎮(zhèn)沐哥家庭農(nóng)場(chǎng)(個(gè)體工商戶(hù)) | 農(nóng)用(植保)無(wú)人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆創(chuàng)新科技有限公司 | 植保無(wú)人駕駛航空器 | 3WWDZ-U50B | 張家港市全程農(nóng)機(jī)化服務(wù)有限公司 | 1.00 | 47000.00 | 10400.00 | 10400.00 |
| 3205820626000009 | 樂(lè)余鎮(zhèn) | 范永遠(yuǎn) | 輔助駕駛(系統(tǒng))設(shè)備(含漁船用) | 南京天辰禮達(dá)電子科技有限公司 | 北斗導(dǎo)航農(nóng)機(jī)自動(dòng)駕駛系統(tǒng) | X7BDS-2.5GD | 海門(mén)市華欣農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1.00 | 10000.00 | 3400.00 | 3400.00 |
| 3205820626000010 | 樂(lè)余鎮(zhèn) | 徐于道 | 旋耕機(jī) | 河北圣和農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 旋耕機(jī) | 1GQN-250 | 張家港市全程農(nóng)機(jī)化服務(wù)有限公司 | 1.00 | 9500.00 | 1500.00 | 1500.00 |
| 3205820626000011 | 樂(lè)余鎮(zhèn) | 徐于道 | 埋茬起漿機(jī) | 太倉(cāng)市旋威農(nóng)機(jī)有限公司 | 水田平地?cái)嚌{機(jī) | 1JS-280 | 張家港市全程農(nóng)機(jī)化服務(wù)有限公司 | 1.00 | 8300.00 | 2300.00 | 2300.00 |
| 3205820626000012 | 樂(lè)余鎮(zhèn) | 徐于道 | 秸稈粉碎還田機(jī) | 江蘇清淮機(jī)械有限公司 | 秸稈粉碎還田機(jī) | 1JH-200 | 張家港市全程農(nóng)機(jī)化服務(wù)有限公司 | 1.00 | 8800.00 | 2100.00 | 2100.00 |
| 3205820626000013 | 樂(lè)余鎮(zhèn) | 徐于道 | 開(kāi)溝機(jī) | 江蘇清淮機(jī)械有限公司 | 雙圓盤(pán)開(kāi)溝機(jī) | 1KJ-35B | 張家港市全程農(nóng)機(jī)化服務(wù)有限公司 | 1.00 | 6300.00 | 400.00 | 400.00 |
| 3205820826000001 | 常陰沙 | 張家港市常陰沙現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范園玖旺家庭農(nóng)場(chǎng)(個(gè)體工商戶(hù)) | 輔助駕駛(系統(tǒng))設(shè)備(含漁船用) | 上海聯(lián)適導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司 | 北斗自動(dòng)導(dǎo)航駕駛系統(tǒng) | AF302BD-2.5GD | 張家港百悅貿(mào)易有限公司 | 1.00 | 9500.00 | 3400.00 | 3400.00 |
| 3205820826000003 | 常陰沙 | 曾興祥 | 輪式拖拉機(jī) | 濰柴雷沃智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | M1604-5RP1 | 常熟蘇欣農(nóng)機(jī)有限公司 | 1.00 | 227000.00 | 47200.00 | 47200.00 |
| 3205820826000005 | 常陰沙 | 陸永濤 | 谷物聯(lián)合收割機(jī) | 久保田農(nóng)業(yè)機(jī)械(蘇州)有限公司 | 全喂入式聯(lián)合收割機(jī) | 現(xiàn):4LZ-6.5A8(G4)(原:4LZ-6.5A8) | 張家港百悅貿(mào)易有限公司 | 1.00 | 205000.00 | 40300.00 | 40300.00 |
| 3205820826000006 | 常陰沙 | 何建紅 | 谷物聯(lián)合收割機(jī) | 濰柴雷沃智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司 | 履帶式全喂入谷物聯(lián)合收割機(jī) | 4LZ-8G7A | 張家港市全程農(nóng)機(jī)化服務(wù)有限公司 | 1.00 | 168000.00 | 40300.00 | 40300.00 |
| 3205820826000007 | 常陰沙 | 朱振剛 | 輪式拖拉機(jī) | 徐州徐工農(nóng)業(yè)裝備科技有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | XT1504-6BK1 | 張家港百悅貿(mào)易有限公司 | 1.00 | 198000.00 | 40100.00 | 40100.00 |
| 3205820826000008 | 常陰沙 | 陸小法 | 旋耕機(jī) | 鹽城蘇賢機(jī)械有限公司 | 旋耕機(jī) | 1GKN-290 | 鹽城蘇賢機(jī)械有限公司 | 1.00 | 8500.00 | 1500.00 | 1500.00 |
| 3205820926000002 | 雙山香山 | 張家港市金田實(shí)業(yè)有限公司 | 旋耕播種機(jī) | 鹽城市大豐區(qū)輝洋農(nóng)業(yè)機(jī)械制造有限公司 | 旋耕施肥播種機(jī) | 2BFG-21(12)(300)A | 東臺(tái)市全農(nóng)農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 1.00 | 28000.00 | 4800.00 | 4800.00 |
| 3205821126000001 | 后塍街道 | 江錄堂 | 輪式拖拉機(jī) | 第一拖拉機(jī)股份有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | LXM1604-C | 張家港百悅貿(mào)易有限公司 | 1.00 | 221000.00 | 44700.00 | 44700.00 |
| 3205821126000002 | 后塍街道 | 夏思賢 | 育秧(苗)播種設(shè)備 | 黑龍江助禾農(nóng)業(yè)機(jī)械制造有限公司 | 自走式單行育秧播種機(jī) | 2BDP-1000 | 張家港百悅貿(mào)易有限公司 | 1.00 | 9620.00 | 2700.00 | 2700.00 |
| 3205821226000001 | 德積街道 | 徐建國(guó) | 谷物聯(lián)合收割機(jī) | 久保田農(nóng)業(yè)機(jī)械(蘇州)有限公司 | 全喂入式聯(lián)合收割機(jī) | 4LZ-7B8 | 張家港百悅貿(mào)易有限公司 | 1.00 | 266600.00 | 40300.00 | 40300.00 |
| 3205821226000002 | 德積街道 | 張玉林 | 谷物聯(lián)合收割機(jī) | 久保田農(nóng)業(yè)機(jī)械(蘇州)有限公司 | 全喂入式聯(lián)合收割機(jī) | 現(xiàn):4LZ-6.5A8(G4)(原:4LZ-6.5A8) | 張家港市全程農(nóng)機(jī)化服務(wù)有限公司 | 1.00 | 205000.00 | 40300.00 | 40300.00 |
| 3205821226000003 | 德積街道 | 張?jiān)茲M(mǎn) | 谷物聯(lián)合收割機(jī) | 久保田農(nóng)業(yè)機(jī)械(蘇州)有限公司 | 全喂入式聯(lián)合收割機(jī) | 現(xiàn):4LZ-6.5A8(G4)(原:4LZ-6.5A8) | 張家港市全程農(nóng)機(jī)化服務(wù)有限公司 | 1.00 | 205000.00 | 40300.00 | 40300.00 |
| 3205821226000004 | 德積街道 | 夏明付 | 育秧(苗)播種設(shè)備 | 黑龍江助禾農(nóng)業(yè)機(jī)械制造有限公司 | 自走式單行育秧播種機(jī) | 2BDP-1000 | 張家港百悅貿(mào)易有限公司 | 1.00 | 9620.00 | 2700.00 | 2700.00 |
| 3205821226000005 | 德積街道 | 陳惠成 | 育秧(苗)播種設(shè)備 | 黑龍江助禾農(nóng)業(yè)機(jī)械制造有限公司 | 自走式單行育秧播種機(jī) | 2BDP-1000 | 張家港百悅貿(mào)易有限公司 | 1.00 | 9620.00 | 2700.00 | 2700.00 |
| 3205821226000006 | 德積街道 | 夏軍冬 | 育秧(苗)播種設(shè)備 | 黑龍江助禾農(nóng)業(yè)機(jī)械制造有限公司 | 自走式單行育秧播種機(jī) | 2BDP-1000 | 張家港百悅貿(mào)易有限公司 | 1.00 | 9620.00 | 2700.00 | 2700.00 |
| 3205821226000007 | 德積街道 | 魏軍東 | 育秧(苗)播種設(shè)備 | 黑龍江助禾農(nóng)業(yè)機(jī)械制造有限公司 | 自走式單行育秧播種機(jī) | 2BDP-1000 | 張家港百悅貿(mào)易有限公司 | 1.00 | 9620.00 | 2700.00 | 2700.00 |
| 3205821226000008 | 德積街道 | 李文生 | 育秧(苗)播種設(shè)備 | 黑龍江助禾農(nóng)業(yè)機(jī)械制造有限公司 | 自走式單行育秧播種機(jī) | 2BDP-1000 | 張家港百悅貿(mào)易有限公司 | 1.00 | 9620.00 | 2700.00 | 2700.00 |
| 3205821226000009 | 德積街道 | 孫鵬祥 | 育秧(苗)播種設(shè)備 | 黑龍江助禾農(nóng)業(yè)機(jī)械制造有限公司 | 自走式單行育秧播種機(jī) | 2BDP-1000 | 張家港百悅貿(mào)易有限公司 | 1.00 | 9620.00 | 2700.00 | 2700.00 |
| 3205821226000010 | 德積街道 | 談常正 | 育秧(苗)播種設(shè)備 | 黑龍江助禾農(nóng)業(yè)機(jī)械制造有限公司 | 自走式單行育秧播種機(jī) | 2BDP-1000 | 張家港百悅貿(mào)易有限公司 | 1.00 | 9620.00 | 2700.00 | 2700.00 |
| 合計(jì) | 39 | 2317660.00 | 473500.00 | 473500.00 | |||||||
| 投訴電話(huà):58221228 | |||||||||||



蘇公網(wǎng)安備 32058202010198號(hào)
