根據省農業農村廳、財政廳《關于印發<2024-2026年江蘇省農機購置補貼實施意見>的通知》(蘇農機〔2024〕19號)文件精神,張家港市2026年省級第一批農機購置補貼工作已實施完成,現將2026年度張家港市享受農機購置補貼的購機者(第一批)信息公示如下,如有異議,請以書面或電話形式向市農業農村局農機化與農田建設管理科反映。反映問題要實事求是,電話和信函應告知真實姓名。
公示時間:2026年3月9日—2026年3月13日
聯系電話:0512-58221228 電子郵箱:1844994336@qq.com
地址:張家港市長安中路344號張家港市農業農村局1001室
2026年3月9日
| 2026年度張家港市享受農機購置補貼的購機者(第一批)信息公示表 | |||||||||
| 姓名或組織名稱 | 鄉鎮 | 機具品目 | 機具型號 | 出廠編號發動機號 | 生產企業名稱 | 數量 | 單臺補貼 | 總補貼額 | 最終銷售總價 |
| 蔡章明 | 錦豐鎮 | 旋耕機 | 1GKN-280 | HNJS2503003[] | 連云港市連發機械有限公司 | 1 | 1500 | 1500 | 6800 |
| 張家港市錦豐鎮瑞農家庭農場(個體工商戶) | 錦豐鎮 | 農用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U50B | DJI3WWDZ-U50B06D69[1581F8ZXB251R0014L3J] | 深圳市大疆創新科技有限公司 | 1 | 10400 | 10400 | 43000 |
| 莊武猛 | 錦豐鎮 | 育秧(苗)播種設備 | 2BYZ-Ⅰ | ZY250298C[24040473090] | 德惠市眾源機械加工有限公司 | 1 | 2700 | 2700 | 9000 |
| 劉向陽 | 錦豐鎮 | 農用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U70A | DJI3WWDZ-U70A0CDC4[1581F8ZXW254E001HD7S] | 深圳市大疆創新科技有限公司 | 1 | 10400 | 10400 | 49000 |
| 張家港市鳳凰鎮兵哥農機服務部(個體工商戶) | 鳳凰鎮 | 農用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U75A | 186325P182254467E1D4[] | 廣州極飛科技股份有限公司(原公司名稱:廣州極飛科技有限公司) | 1 | 10400 | 10400 | 39999 |
| 李偉 | 鳳凰鎮 | 輪式拖拉機 | EN1204 | DIXEN1204TU000163[Q250690337V] | 東風井關農業機械有限公司 | 1 | 33000 | 33000 | 175000 |
| 朱二奇 | 塘橋鎮 | 旋耕機 | 1GQQNZGK-230 | SH230X23XZG032308[] | 河北圣和農業機械有限公司 | 1 | 1200 | 1200 | 9000 |
| 張家港市錦豐鎮彭國飛家庭農場 | 錦豐鎮 | 農用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U50B | DJI3WWDZ-U50B05B16[1581F8ZXB24CJ001EJ8L] | 深圳市大疆創新科技有限公司 | 1 | 10400 | 10400 | 43000 |
| 張家港市錦豐鎮彭國飛家庭農場 | 錦豐鎮 | 農用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U50B | DJI3WWDZ-U50B016D7[1581F8ZXB24C9001UGV0] | 深圳市大疆創新科技有限公司 | 1 | 10400 | 10400 | 40000 |
| 張家港市錦豐鎮彭國飛家庭農場 | 錦豐鎮 | 農用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U50B | DJI3WWDZ-U50B05E03[1581F8ZXB24CN00164BC] | 深圳市大疆創新科技有限公司 | 1 | 10400 | 10400 | 43000 |
| 張家港市錦豐鎮彭國飛家庭農場 | 錦豐鎮 | 農用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U50B | DJI3WWDZ-U50B05CF1[1581F8ZXB24CP001SK5C] | 深圳市大疆創新科技有限公司 | 1 | 10400 | 10400 | 43000 |
| 張國千 | 楊舍鎮 | 旋耕機 | 1GKN-250H | XAX240689[] | 連云港市興安機械制造有限公司 | 1 | 1500 | 1500 | 8300 |
| 張國千 | 楊舍鎮 | 輔助駕駛(系統)設備(含漁船用) | AF305BD-2.5GD | LSAF30524042273[] | 上海聯適導航技術股份有限公司 | 1 | 3400 | 3400 | 9500 |
| 周桃取 | 鳳凰鎮 | 旋耕播種機 | 2BFG-16(10)(230) | DLSB251709[] | 江蘇大力士機械制造有限公司 | 1 | 4200 | 4200 | 20700 |
| 何國友 | 鳳凰鎮 | 旋耕播種機 | 2BFG-16(10)(230) | DLSB251736[] | 江蘇大力士機械制造有限公司 | 1 | 4200 | 4200 | 21500 |
| 王建東 | 鳳凰鎮 | 旋耕播種機 | 2BFG-16(10)(230) | DLSB251595[] | 江蘇大力士機械制造有限公司 | 1 | 4200 | 4200 | 21500 |
| 蘇州蘇南種子有限公司 | 常陰沙 | 加溫設備(專項鑒定) | TLGR180 | TN25082801[] | 南京同立制冷空調設備制造有限公司 | 1 | 14000 | 14000 | 101600 |
| 蘇州蘇南種子有限公司 | 常陰沙 | 加溫設備(專項鑒定) | TLGR180 | TN25082802[] | 南京同立制冷空調設備制造有限公司 | 1 | 14000 | 14000 | 101600 |
| 蘇州蘇南種子有限公司 | 常陰沙 | 加溫設備(專項鑒定) | TLGR180 | TN25082803[] | 南京同立制冷空調設備制造有限公司 | 1 | 14000 | 14000 | 101600 |
| 蘇州蘇南種子有限公司 | 常陰沙 | 加溫設備(專項鑒定) | TLGR180 | TN25082804[] | 南京同立制冷空調設備制造有限公司 | 1 | 14000 | 14000 | 101600 |
| 蘇州蘇南種子有限公司 | 常陰沙 | 加溫設備(專項鑒定) | TLGR180 | TN25082805[] | 南京同立制冷空調設備制造有限公司 | 1 | 14000 | 14000 | 101600 |
| 蘇州蘇南種子有限公司 | 常陰沙 | 加溫設備(專項鑒定) | TLGR180 | TN25082806[] | 南京同立制冷空調設備制造有限公司 | 1 | 14000 | 14000 | 101600 |
| 蘇州蘇南種子有限公司 | 常陰沙 | 加溫設備(專項鑒定) | TLGR180 | TN25082807[] | 南京同立制冷空調設備制造有限公司 | 1 | 14000 | 14000 | 101600 |
| 蘇州蘇南種子有限公司 | 常陰沙 | 加溫設備(專項鑒定) | TLGR180 | TN25082808[] | 南京同立制冷空調設備制造有限公司 | 1 | 14000 | 14000 | 101600 |
| 蘇州蘇南種子有限公司 | 常陰沙 | 加溫設備(專項鑒定) | TLGR180 | TN25082809[] | 南京同立制冷空調設備制造有限公司 | 1 | 14000 | 14000 | 101600 |
| 蘇州蘇南種子有限公司 | 常陰沙 | 加溫設備(專項鑒定) | TLGR180 | TN25082810[] | 南京同立制冷空調設備制造有限公司 | 1 | 14000 | 14000 | 101600 |
| 蘇州蘇南種子有限公司 | 常陰沙 | 加溫設備(專項鑒定) | TLGR180 | TN25082811[] | 南京同立制冷空調設備制造有限公司 | 1 | 14000 | 14000 | 101600 |
| 蘇州蘇南種子有限公司 | 常陰沙 | 加溫設備(專項鑒定) | TLGR180 | TN25082812[] | 南京同立制冷空調設備制造有限公司 | 1 | 14000 | 14000 | 101600 |
| 蘇州蘇南種子有限公司 | 常陰沙 | 加溫設備(專項鑒定) | TLGR180 | TN25082813[] | 南京同立制冷空調設備制造有限公司 | 1 | 14000 | 14000 | 101600 |
| 蘇州蘇南種子有限公司 | 常陰沙 | 加溫設備(專項鑒定) | TLGR180 | TN25082814[] | 南京同立制冷空調設備制造有限公司 | 1 | 14000 | 14000 | 101600 |
| 蘇州蘇南種子有限公司 | 常陰沙 | 加溫設備(專項鑒定) | TLGR180 | TN25082815[] | 南京同立制冷空調設備制造有限公司 | 1 | 14000 | 14000 | 101600 |
| 蘇州蘇南種子有限公司 | 常陰沙 | 加溫設備(專項鑒定) | TLGR180 | TN25082816[] | 南京同立制冷空調設備制造有限公司 | 1 | 14000 | 14000 | 101600 |
| 蘇州蘇南種子有限公司 | 常陰沙 | 加溫設備(專項鑒定) | TLGR180 | TN25082817[] | 南京同立制冷空調設備制造有限公司 | 1 | 14000 | 14000 | 101600 |
| 蘇州蘇南種子有限公司 | 常陰沙 | 加溫設備(專項鑒定) | TLGR180 | TN25082818[] | 南京同立制冷空調設備制造有限公司 | 1 | 14000 | 14000 | 101600 |
| 蘇州蘇南種子有限公司 | 常陰沙 | 加溫設備(專項鑒定) | TLGR180 | TN25082819[] | 南京同立制冷空調設備制造有限公司 | 1 | 14000 | 14000 | 101600 |
| 蘇州蘇南種子有限公司 | 常陰沙 | 加溫設備(專項鑒定) | TLGR180 | TN25082820[] | 南京同立制冷空調設備制造有限公司 | 1 | 14000 | 14000 | 101600 |
| 蘇州蘇南種子有限公司 | 常陰沙 | 加溫設備(專項鑒定) | TLGR180 | TN25082821[] | 南京同立制冷空調設備制造有限公司 | 1 | 14000 | 14000 | 101600 |
| 劉五愛 | 樂余鎮 | 旋耕機 | 1GKN-300 | XZ52510001[] | 江蘇清淮機械有限公司 | 1 | 1500 | 1500 | 11500 |
| 蘇州蘇南種子有限公司 | 常陰沙 | 加溫設備(專項鑒定) | TLGR180 | TN25082822[] | 南京同立制冷空調設備制造有限公司 | 1 | 14000 | 14000 | 101600 |
| 崔正清 | 鳳凰鎮 | 旋耕播種機 | 2BFG-16(10)(230) | DLSB251594[] | 江蘇大力士機械制造有限公司 | 1 | 4200 | 4200 | 21500 |
| 謝桂芳 | 鳳凰鎮 | 旋耕播種機 | 2BFG-16(10)(230)S | DLSB251912[] | 江蘇大力士機械制造有限公司 | 1 | 4200 | 4200 | 24500 |
| 邵永杰 | 塘橋鎮 | 輔助駕駛(系統)設備(含漁船用) | AF302BD-2.5GD | LSAF30224030177[] | 上海聯適導航技術股份有限公司 | 1 | 3400 | 3400 | 9500 |
| 邵永杰 | 塘橋鎮 | 輔助駕駛(系統)設備(含漁船用) | AF302BD-2.5GD | LSAF30224030180[] | 上海聯適導航技術股份有限公司 | 1 | 3400 | 3400 | 9500 |
| 陳國平 | 大新鎮 | 輔助駕駛(系統)設備(含漁船用) | AF302BD-2.5GD | LSAF30224030079[] | 上海聯適導航技術股份有限公司 | 1 | 3400 | 3400 | 9500 |
| 徐濟福 | 后塍街道 | 旋耕播種機 | 2BFG-16(10)(230) | DLSB251593[] | 江蘇大力士機械制造有限公司 | 1 | 4200 | 4200 | 21500 |
| 方小平 | 南豐鎮 | 輔助駕駛(系統)設備(含漁船用) | AF302BD-2.5GD | LSAF30224040448[] | 上海聯適導航技術股份有限公司 | 1 | 3400 | 3400 | 9500 |
| 方小平 | 南豐鎮 | 輔助駕駛(系統)設備(含漁船用) | AF302BD-2.5GD | LSAF30224040111[] | 上海聯適導航技術股份有限公司 | 1 | 3400 | 3400 | 9500 |
| 盛祝飛 | 鳳凰鎮 | 輔助駕駛(系統)設備(含漁船用) | AF302BD-2.5GD | LSAF30224040243[] | 上海聯適導航技術股份有限公司 | 1 | 3400 | 3400 | 9500 |
| 褚世配 | 鳳凰鎮 | 輔助駕駛(系統)設備(含漁船用) | AF302BD-2.5GD | LSAF30223020530[] | 上海聯適導航技術股份有限公司 | 1 | 3400 | 3400 | 10000 |
| 瞿文龍 | 塘橋鎮 | 插秧機 | 現:2ZGQ-6D7(G4)(原:2ZGQ-6D7) | KBP60800HSCD02952[4RW8885] | 久保田農業機械(蘇州)有限公司 | 1 | 24900 | 24900 | 80000 |
| 于廣飛 | 錦豐鎮 | 旋耕播種機 | 2BFG-16(10)(250)F | SX25250122[] | 鹽城蘇賢機械有限公司 | 1 | 4800 | 4800 | 29000 |
| 孫飛 | 錦豐鎮 | 旋耕播種機 | 2BFG-16(10)(250)F | SX25250121[] | 鹽城蘇賢機械有限公司 | 1 | 4800 | 4800 | 29000 |
| 李銀來 | 鳳凰鎮 | 旋耕播種機 | 2BFG-16(10)(250) | GX30250140[] | 連云港國旋機械有限公司 | 1 | 4800 | 4800 | 14000 |
| 張家港市常陰沙現代農業示范園小馬農機服務部 | 常陰沙 | 農用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U50B | DJI3WWDZ-U50B0AC10[1581F8ZXW254700187XB] | 深圳市大疆創新科技有限公司 | 1 | 10400 | 10400 | 40000 |
| 張家港市樂余鎮微民家庭農場 | 樂余鎮 | 農用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U50B | DJI3WWDZ-U50B019B4[1581F8ZXB24C9001EJ07] | 深圳市大疆創新科技有限公司 | 1 | 10400 | 10400 | 43000 |
| 蘇州蘇南種子有限公司 | 楊舍鎮 | 谷物(糧食)干燥機(烘干機) | CEL-1000 | 25050801007[],25050801008[] | 金子農機(無錫)有限公司 | 2 | 21400 | 42800 | 100000 |
| 時利明 | 塘橋鎮 | 谷物聯合收割機 | 現:4LZ-6.5A8(G4)(原:4LZ-6.5A8) | KBH71000CSCL06420[CSN1892] | 久保田農業機械(蘇州)有限公司 | 1 | 40300 | 40300 | 205000 |
| 徐于長 | 鳳凰鎮 | 旋耕播種機 | 2BFG-16(10)(230) | DLSB251708[] | 江蘇大力士機械制造有限公司 | 1 | 4200 | 4200 | 21500 |
| 王凱 | 樂余鎮 | 輔助駕駛(系統)設備(含漁船用) | HD408BD-2.5GD | HD408-20230224-2273[],HD408-20240226-2157[] | 黑龍江惠達科技股份有限公司(原:黑龍江惠達科技發展有限公司) | 2 | 3400 | 6800 | 20000 |
| 王凱 | 樂余鎮 | 輔助駕駛(系統)設備(含漁船用) | HD408BD-2.5GD | HD408-20231223-0504[],HD408-20240226-0424[] | 黑龍江惠達科技股份有限公司(原:黑龍江惠達科技發展有限公司) | 2 | 3400 | 6800 | 20000 |
| 王凱 | 樂余鎮 | 秸稈粉碎還田機 | 1JH-250 | YXH202421277[] | 河北江藍農業機械有限公司 | 1 | 2500 | 2500 | 9500 |
| 萬士春 | 樂余鎮 | 農用(植保)無人駕駛航空器(可含撒播等功能) | 3WWDZ-U50B | DJI3WWDZ-U50B09A3D[1581F8ZXW253U001835E] | 深圳市大疆創新科技有限公司 | 1 | 10400 | 10400 | 43000 |
| 孫佑前 | 鳳凰鎮 | 輪式拖拉機 | 現:LS1504(G4)(原:LS1504) | C212810228[H9248020776] | 樂星農業裝備(青島)有限公司 | 1 | 19000 | 19000 | 263000 |
| 王玉兵 | 南豐鎮 | 輔助駕駛(系統)設備(含漁船用) | XAPC2ABD-2.5RD | 8016412R062C[80244119HK57] | 廣州極飛科技股份有限公司(原公司名稱:廣州極飛科技有限公司) | 1 | 2800 | 2800 | 8000 |
| 范紅兵 | 樂余鎮 | 旋耕機 | 1GK-230 | T25108[] | 太倉市旋旺機械制造有限公司 | 1 | 1200 | 1200 | 8500 |
| 蔡雪生 | 樂余鎮 | 旋耕播種機 | 2BFG-16(8)(260)A1 | LY8182A[] | 丹陽良友機械有限公司 | 1 | 4800 | 4800 | 20000 |
| 69 | 648100 | 676300 | 3916999 | ||||||



蘇公網安備 32058202010198號
