根據《關于提前下達2026年中央農業相關轉移支付資金的通知》(蘇財農〔2025〕88號、蘇農計〔2025〕39號)、《關于下達2026年中央農業防災減災和水利救災資金(第二批)的通知》(蘇財農〔2026〕31號、蘇農計〔2026〕12號)、《關于下達2026年中央農業相關轉移支付預算資金的通知》(蘇財農〔2026〕42號、蘇農計〔2026〕16號)、《關于下達2026年土地二輪延包試點資金的通知》(蘇財農改〔2026〕14號)等文件精神,市農業農村局對2026年第一批中央農業相關專項轉移支付資金進行了分配。現將資金分配情況予以公示。
公示期間,可以書面或電話形式反映資金分配不合理等方面的問題,反映要實事求是,客觀公正。公示時間:2026年6月15日-2026年6月22日。聯系電話:張家港市農業農村局0512-58151290。
附件:張家港市2026年第一批中央農業相關專項轉移支付工作任務落實及資金安排表
張家港市農業農村局
2026年6月15日
| 張家港市2026年第一批中央農業相關專項轉移支付工作任務落實及資金安排表 | |||||
| 序號 | 專項名稱 | 工作任務名稱 | 項目名稱 | 資金分配(萬元) | |
| 1 | 中央糧油生產保障資金 | 實施小麥“一噴三防” | 張家港市小麥“一噴三防” | 135 | |
| 2 | 擴種油菜 | 張家港市2026年油菜擴種 | 14.3 | ||
| 小計 | 149.3 | ||||
| 3 | 中央農業經營主體能力提升資金 | 實施糧油單產提升行動 | 2026年張家港市糧油規模種植主體單產提升 | 590 | |
| 4 | 改善新型農業經營主體生產設施條件 | 新型農業經營主體培育 | 75 | ||
| 5 | 高素質農民培育 | 張家港市2026年中央財政高素質農民培育 | 60.8 | ||
| 2026年高素質農民培育省級重點班培訓獎補 | 16 | ||||
| 6 | 專題班 | 農機手技能提升專題培訓 | 24 | ||
| 7 | 實用人才 | 2026年農村實用人才帶頭人培訓獎補 | 385 | ||
| 8 | 基層農技推廣體系改革與建設 | 基層農技推廣體系改革與建設 | 93 | ||
| 小計 | 1243.8 | ||||
| 9 | 中央農業產業發展資金 | 農機購置與應用補貼 | 農機購置與應用補貼 | 100 | |
| 10 | 鹿苑雞保種/農業種質資源保護 | 鹿苑雞保種 | 20 | ||
| 小計 | 120 | ||||
| 11 | 中央耕地建設與利用資金 | 耕地地力保護補貼 | 2026年耕地地力保護補貼支出 | 4083.72 | |
| 12 | 高標準農田建設 | 高標準農田建設 | 880.26 | ||
| 13 | 耕地質量提升 | 化肥減量增效 | 科學施肥增效 | 9.6 | |
| 14 | 二輪延包 | 2026年張家港市第二輪土地承包到期后再延長30年試點 | 57 | ||
| 小計 | 5030.58 | ||||
| 15 | 中央農業生態資源保護資金 | 地膜科學使用回收 | 2026年地膜科學使用回收 | 9 | |
| 16 | 農作物秸稈綜合利用 | 2026年中央農作物秸稈綜合利用重點縣建設 | 450 | ||
| 小計 | 459 | ||||
| 17 | 中央農業防災減災和水利救災資金 | 強制免疫 | 強制免疫 | 16.51 | |
| 18 | 農作物重大病蟲害防控和水稻、玉米重大病蟲生物防治 | 張家港市水稻重大病蟲害防控 | 196 | ||
| 小計 | 212.51 | ||||
| 合計 | 7215.19 | ||||



蘇公網安備 32058202010198號
