根據(jù)《關(guān)于下達(dá)2025年第四批省級現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展補(bǔ)助專項(xiàng)資金的通知》(蘇財(cái)農(nóng)〔2025〕85號、蘇農(nóng)計(jì)〔2025〕37號)、《關(guān)于下達(dá)2026年第一批省級現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展補(bǔ)助專項(xiàng)資金的通知》(蘇財(cái)農(nóng)〔2026〕34號、蘇農(nóng)計(jì)〔2026〕15號)等文件精神,市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局對2026年第一批省級農(nóng)業(yè)相關(guān)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金進(jìn)行了分配。現(xiàn)將資金分配情況予以公示。
公示期間,可以書面或電話形式反映資金分配不合理等方面的問題,反映要實(shí)事求是,客觀公正。公示時(shí)間:2026年6月15日-2026年6月22日。聯(lián)系電話:張家港市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局0512-58151290。
張家港市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
2026年6月15日
| 張家港市2026年第一批省級農(nóng)業(yè)相關(guān)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付工作任務(wù)落實(shí)及資金安排表 | |||||
| 序號 | 專項(xiàng)名稱 | 工作任務(wù)名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 資金分配(萬元) | |
| 1 | 省級現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展補(bǔ)助專項(xiàng) | 耕地有機(jī)質(zhì)提升 | 2026年耕地有機(jī)質(zhì)提升行動(dòng) | 1500 | |
| 2 | 高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)提前下達(dá)資金 | 高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè) | 610 | ||
| 3 | 糧油高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)片區(qū)建設(shè) | 2026年張家港市稻麥高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)片區(qū)建設(shè) | 305 | ||
| 4 | 糧食作物重大病蟲害防治 | 農(nóng)作物病蟲害防治 | 137 | ||
| 5 | 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)應(yīng)急救災(zāi) | 糧食生產(chǎn)應(yīng)急救災(zāi)項(xiàng)目 | 69 | ||
| 6 | 設(shè)施棚室新建及改造提升 | 競爭立項(xiàng)項(xiàng)目,待評審立項(xiàng) | 240 | ||
| 7 | 畜禽糞污處理設(shè)施更新 | 畜禽糞污處理設(shè)施更新 | 50 | ||
| 8 | 智慧農(nóng)場建設(shè) | 支持發(fā)展智慧農(nóng)場 | 76 | ||
| 9 | 實(shí)施農(nóng)機(jī)購置與應(yīng)用補(bǔ)貼 | 實(shí)施農(nóng)機(jī)購置與應(yīng)用補(bǔ)貼 | 167 | ||
| 10 | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管 | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管 | 48 | ||
| 11 | 省調(diào)執(zhí)法船燃油補(bǔ)貼項(xiàng)目 | 對承擔(dān)省調(diào)執(zhí)法任務(wù)市縣執(zhí)法船進(jìn)行補(bǔ)貼 | 8 | ||
| 12 | 動(dòng)物疫病防控 | 實(shí)施養(yǎng)殖及屠宰環(huán)節(jié)無害化處理 實(shí)施動(dòng)物疫病防控 |
69.4 | ||
| 13 | 化肥減量增效 | 化肥減量增效展示區(qū) | 30 | ||
| 14 | 農(nóng)業(yè)廢棄物回收 | 農(nóng)藥肥料包裝廢棄物回收 | 27.9 | ||
| 15 | 新產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)新模式 | 農(nóng)產(chǎn)品加工能力提升 | 競爭立項(xiàng)項(xiàng)目,待評審立項(xiàng) | 125 | |
| 16 | 休閑農(nóng)業(yè)發(fā)展 | 待上級活動(dòng)主題發(fā)布 | 10 | ||
| 17 | 綠色優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品補(bǔ)助 | 綠色優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品補(bǔ)助 | 58 | ||
| 18 | 區(qū)域公用品牌建設(shè) | 區(qū)域公用品牌建設(shè) | 65 | ||
| 19 | 農(nóng)業(yè)文化遺產(chǎn)保護(hù)利用 | 江蘇張家港沙上長江圩田農(nóng)業(yè)系統(tǒng) | 50 | ||
| 20 | 開放型農(nóng)業(yè) | 開放型農(nóng)業(yè) | 0 | ||
| 21 | 種質(zhì)資源保護(hù)利用與種業(yè)集成創(chuàng)新 | 畜禽種質(zhì)資源保護(hù)利用 | 30 | ||
| 22 | 種子市場例行檢測和品種綜合性測試、展示 | 種子市場例行檢測和品種綜合性測試、展示 | 15 | ||
| 23 | 耕地質(zhì)量監(jiān)測與評價(jià) | 耕地質(zhì)量監(jiān)測與評價(jià) | 32 | ||
| 24 | 合計(jì) | 3722.3 | |||



蘇公網(wǎng)安備 32058202010198號
