| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)內(nèi)容 | 建設(shè)年限 | 推進(jìn)情況與形象進(jìn)度 |
| 1 | 城市道路改造項(xiàng)目 | 市域一級(jí)主干道養(yǎng)護(hù)大中修工程(縣道養(yǎng)護(hù)大中修工程):實(shí)施西塘公路G204-X202段白改黑、新沙河橋-金港大道段大中修,西塘公路(G204-金港大道)提升為S122相關(guān)工作,實(shí)施縣道部分橋梁、交安設(shè)施、重要路段、交叉口節(jié)點(diǎn)維修工作 | 2025.1-2025.12 | 1.完成現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查及路面、橋梁的檢測(cè); 2.完成施工圖初稿,預(yù)計(jì)近期提交評(píng)審 |
| 2 | 楊錦公路—東二環(huán)快速化改造項(xiàng)目(福新路至東南大道) | 本項(xiàng)目起點(diǎn)位于福新路南側(cè),終點(diǎn)位于東南大道,與新涇東路—蘇虞張—南二環(huán)快速化改造工程項(xiàng)目銜接,全長(zhǎng)7.068公里。2025年繼續(xù)推進(jìn)橋梁工程施工,計(jì)劃至2025年年底具備通車條件 | 2025.1-2025.12 | 正在推進(jìn)路基橋梁工程施工 |
| 3 | 老舊小區(qū)改造項(xiàng)目 | 對(duì)3個(gè)小區(qū)的部分區(qū)域?qū)嵤┩晟祁惛脑欤采婕胺课?/span>22棟,總建筑面積約6萬(wàn)平方米,改造內(nèi)容包括外立面刷新、雨污分流、道路、綠化、停車位、管線入地整治、室外充電設(shè)施等 | 2025.3-2025.12 | 已進(jìn)場(chǎng)施工 |
| 4 | 老報(bào)社區(qū)域城市更新項(xiàng)目 | 位于人民東路南側(cè),包括市原開(kāi)放大學(xué)、原報(bào)社地塊,占地51.6畝,對(duì)存量建筑實(shí)施更新改造并完善相關(guān)配套建設(shè),建筑面積約25000平方米。2025年完成4#、6#樓主體重建及外立面裝飾 | 2025.6-2025.12 | 完成項(xiàng)目施工招標(biāo) |
| 5 | 城區(qū)路燈改造提升項(xiàng)目 | 對(duì)城區(qū)3.3萬(wàn)盞路燈進(jìn)行節(jié)能改造 | 2025.1-2025.12 | 已完工 |
| 6 | 普高學(xué)位資源擴(kuò)充項(xiàng)目 | 增加1800個(gè)普高學(xué)位:1.暨陽(yáng)高中增加辦學(xué)規(guī)模4軌12班,600個(gè)學(xué)位;2.張高中增加辦學(xué)規(guī)模8軌24班,1200個(gè)學(xué)位 | 2025.7-2025.12 | 已進(jìn)場(chǎng)施工 |
| 7 | 職業(yè)技能提升項(xiàng)目 | 培訓(xùn)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈領(lǐng)域高技能人才5000人次 | 2025.1-2025.12 | 新增高級(jí)工以上高技能人才1876人次 |
| 8 | 健康步道新建項(xiàng)目 | 在暨陽(yáng)湖內(nèi)部及東橫河國(guó)泰中路西段沿線利用原有道路,鋪設(shè)塑膠步道,總長(zhǎng)度約4.4km,總面積約1萬(wàn)平方米 | 2025.1-2025.12 | 完成現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地勘探,形成了初步設(shè)計(jì)方案 |
| 9 | 挖潛增設(shè)停車位項(xiàng)目 | 全市共新增改造1200個(gè)機(jī)動(dòng)車停車位 | 2025.3-2025.12 | 完成停車位新增412個(gè) |
| 10 | 市一院停車綜合樓項(xiàng)目 | 選址位于市第一人民醫(yī)院內(nèi)西南角,新建1棟停車樓 | 2025.1-2025.12 | 1.完成地下室外墻防水施工及土方回填; 2.完成三層樓混凝土澆筑 |
| 11 | 東山村遺址保護(hù)與展示項(xiàng)目 | 位于保稅區(qū)金港街道東山村,占地約45畝,總投資約5000萬(wàn)元,包含環(huán)境整治、崧澤文化館及考古工作站改造、本體保護(hù)等內(nèi)容,2026年12月完工。2025年完成方案設(shè)計(jì)及文物條線報(bào)批、征地、初步環(huán)境整治,完成崧澤文化館及考古工作站改造50%形象進(jìn)度 | 2025.6-2025.12 | 1.完成文物保護(hù)設(shè)計(jì)招標(biāo),完成建筑改造和環(huán)境整治設(shè)計(jì)招標(biāo); 2.完成文物保護(hù)設(shè)計(jì)方案(報(bào)審稿)并提交省廳,省廳組織專家進(jìn)行了一輪現(xiàn)場(chǎng)踏勘 |
| 12 | 農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)改造提升項(xiàng)目 | 對(duì)兆豐菜場(chǎng)屋頂重建及內(nèi)部菜場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)化改造 | 2025.1-2025.6 | 已完成整體工程量的90% |
| 13 | 家庭關(guān)愛(ài)項(xiàng)目 | 1.家庭文明促進(jìn)行動(dòng):建設(shè)好家庭,舉辦張家港市家庭文化季,尋訪典型家庭,開(kāi)展親子家庭活動(dòng)、困境兒童暖心陪伴行動(dòng)不少于20場(chǎng)次;弘揚(yáng)好家教,實(shí)施社區(qū)家庭教育提質(zhì)擴(kuò)面行動(dòng),年內(nèi)開(kāi)展家庭教育公益講座、家長(zhǎng)沙龍、廣場(chǎng)咨詢、個(gè)案咨詢等活動(dòng);開(kāi)展“守護(hù)童心”防性侵教育行動(dòng),進(jìn)學(xué)校、單位授課不少于200場(chǎng)次;傳承好家風(fēng),實(shí)施“因?yàn)閻?ài)你 幸福進(jìn)萬(wàn)家”新型婚育文化倡導(dǎo)行動(dòng),開(kāi)展大學(xué)生婚戀指導(dǎo)、單身青年交友、婚姻家庭矛盾糾紛排查化解、和諧家風(fēng)傳承等活動(dòng)不少于30場(chǎng)次 | 2025.1-2025.12 | 開(kāi)展家庭家教家風(fēng)、兒童關(guān)愛(ài)、婚育文化倡導(dǎo)等活動(dòng)66場(chǎng)次 |
| 2.兒童健康關(guān)愛(ài):(1)為全市0-6歲兒童進(jìn)行孤獨(dú)癥篩查,復(fù)篩陽(yáng)性經(jīng)診斷后納入殘聯(lián)康復(fù)體系進(jìn)行及時(shí)干預(yù);(2)為全市3-6歲托幼機(jī)構(gòu)兒童提供口腔健康檢查及氟離子導(dǎo)入服務(wù),全年服務(wù)不少于3萬(wàn)人次;對(duì)全市三年級(jí)學(xué)生開(kāi)展口腔健康檢查,為達(dá)到窩溝封閉適應(yīng)證的兒童提供窩溝封閉服務(wù),全年開(kāi)展口腔健康檢查不少于1萬(wàn)人次,實(shí)施窩溝封閉不少于6000人次 | 2025.1-2025.12 | 1.完成0-6歲兒童孤獨(dú)癥篩查14844人; 2.完成托幼機(jī)構(gòu)兒童口腔檢查及氟離子導(dǎo)入服務(wù)3000人次;完成口腔健康檢查3291人次,實(shí)施窩溝封閉1966人次 |
||
| 14 | 孤寡獨(dú)居老人居家消防安全提升項(xiàng)目 | 1.加強(qiáng)老舊小區(qū)孤寡獨(dú)居老人住房消防硬件提升:補(bǔ)裝600戶智能煙感報(bào)警器,對(duì)電氣線路進(jìn)行檢查、整改; 2.提升孤寡獨(dú)居老人的消防自救能力:開(kāi)展一次上門(mén)消防服務(wù),講解火災(zāi)自救知識(shí);開(kāi)展一次消防安全檢查;進(jìn)行一次幫扶,幫助孤寡老人清理雜物、整理屋室等,消除消防安全隱患 |
2025.1-2025.12 | 1.完成第一階段調(diào)查摸底; 2.正在開(kāi)始招標(biāo)工作 |
| 15 | 養(yǎng)老服務(wù)能力提升行動(dòng)項(xiàng)目 | 1.農(nóng)村養(yǎng)老服務(wù)能力提升:建設(shè)示范性鄉(xiāng)村互助養(yǎng)老睦鄰點(diǎn)5家; 2.老年助餐服務(wù)能力提升:改造提升助餐點(diǎn)5個(gè); 3.機(jī)構(gòu)養(yǎng)老服務(wù)能力提升:對(duì)市老年公寓改造維修,對(duì)建筑物維修及內(nèi)部裝飾裝修,加裝監(jiān)控實(shí)現(xiàn)監(jiān)控和無(wú)線網(wǎng)絡(luò)全覆蓋,優(yōu)化外部環(huán)境,包括綠化和地面雜物清理等 |
2025.1-2025.12 | 1.5家示范性鄉(xiāng)村互助養(yǎng)老睦鄰點(diǎn):已完成項(xiàng)目選址,方案規(guī)劃中; 2.5家老年助餐點(diǎn):已開(kāi)工建設(shè); 3.機(jī)構(gòu)養(yǎng)老服務(wù)能力提升:完成改造方案的制定工作 |
| 16 | 殘疾人居家康復(fù)服務(wù)項(xiàng)目 | 1.完善殘疾人之家的康復(fù)場(chǎng)地、康復(fù)設(shè)施設(shè)備,全市至少建成11家具備高質(zhì)量開(kāi)展社區(qū)康復(fù)服務(wù)的殘疾人之家; 2.組建居家康復(fù)專業(yè)團(tuán)隊(duì),通過(guò)入戶訪視、篩選評(píng)估確定服務(wù)對(duì)象,為不易出門(mén)的肢體殘疾人、腦卒中患者提供公益基本康復(fù)服務(wù),年服務(wù)人數(shù)約250人,年服務(wù)量約6000人次 |
2025.1-2025.12 | 1.完成殘疾人居家康復(fù)服務(wù)項(xiàng)目采購(gòu)招標(biāo),并開(kāi)展工作動(dòng)員和培訓(xùn)等工作; 2.確定11家開(kāi)展社區(qū)康復(fù)服務(wù)的殘疾人之家,并委托專業(yè)醫(yī)療機(jī)構(gòu)入駐開(kāi)展康復(fù)服務(wù); 3.對(duì)全市824名殘疾人和卒中患者進(jìn)行入戶評(píng)估,最終確認(rèn)250名服務(wù)對(duì)象,并完成簽約工作,已陸續(xù)開(kāi)展康復(fù)服務(wù) |
| 17 | 城區(qū)水環(huán)境整治提升項(xiàng)目 | 檢測(cè)修復(fù)城區(qū)市政排水管網(wǎng)60公里,整治提升城區(qū)入河雨水排口,實(shí)施界涇河、怡景灣河水系溝通,促進(jìn)引排暢通,助力河道水環(huán)境改善 | 2025.1-2025.12 | 1.檢測(cè)修復(fù)城區(qū)市政排水管網(wǎng)60公里工作正在收尾; 2.完成界涇河-怡景灣引水泵站、花園浜泵站的圍堰填筑等工作; 3.正在開(kāi)展城區(qū)入河雨水排口排查、設(shè)計(jì)前期工作 |
| 18 | 老舊住宅電梯安全評(píng)估和更新項(xiàng)目 | 1.對(duì)我市使用超過(guò)15年的住宅樓宇、商住樓宇、保障性住房、拆遷安置房等老舊住宅的164臺(tái)電梯,全覆蓋開(kāi)展安全評(píng)估 | 2025.1-2025.12 | 告知符合本年度評(píng)估條件的164臺(tái)老舊住宅電梯維保、使用單位進(jìn)行評(píng)估申請(qǐng) |
| 2.對(duì)全市符合條件的15年以上住宅老舊電梯實(shí)施更新 | 2025.2-2025.12 | 涉及9個(gè)小區(qū)的老舊電梯已全部進(jìn)入更新施工中,其中2個(gè)小區(qū)已完成并投入使用 | ||
| 19 | 民生微實(shí)事(社區(qū)黨組織為民服務(wù)) | 在全市城市社區(qū)開(kāi)展社區(qū)治理營(yíng)造、消除安全隱患、整治社區(qū)環(huán)境、文化體育特色和關(guān)愛(ài)居民公益等民生微實(shí)事(社區(qū)黨組織為民服務(wù))項(xiàng)目,充分發(fā)揮黨建引領(lǐng)作用,用好居民議事會(huì),解決社區(qū)居民身邊急難愁盼的小事、實(shí)事 | 2025.1-2025.12 | 共征集項(xiàng)目建議185個(gè),經(jīng)議事會(huì)篩選,以及區(qū)鎮(zhèn)、街道審核,共產(chǎn)生項(xiàng)目140個(gè),包括工程類57個(gè)、服務(wù)類83個(gè) |



蘇公網(wǎng)安備 32058202010198號(hào)
