2025年雙橋村“一事一議”建設(shè)項(xiàng)目市政工程
中標(biāo)候選人公示
標(biāo)段編號(hào):SZ-LY-GK-2025-GC-0017-1
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,張家港市樂余鎮(zhèn)雙橋村股份經(jīng)濟(jì)合作社的2025年雙橋村“一事一議”建設(shè)項(xiàng)目市政工程的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
1、中標(biāo)候選人情況
/ | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中標(biāo)候選人名稱 | 江蘇奕豐行建設(shè)有限公司 | 中嶄建設(shè)有限公司 | 河南冰絡(luò)建筑工程有限公司 | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 813385.88 | 813399.06 | 813423.25 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張傳英 | 劉敏 | 劉亞楠 | |
暫估價(jià)(元) | 工程 | / | ||
材料 | / | |||
1.1、中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
單位名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職務(wù) | 職業(yè)資格證書 | 證書編號(hào) |
江蘇奕豐行建設(shè)有限公司 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張傳英 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 注冊(cè)二級(jí)建造師-市政公用工程 | 蘇232222433942 |
中嶄建設(shè)有限公司 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 劉敏 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 注冊(cè)二級(jí)建造師-市政公用工程 | 川2512015201613749 |
河南冰絡(luò)建筑工程有限公司 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 劉亞楠 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 注冊(cè)二級(jí)建造師-市政公用工程 | 豫241151719859 |
1.2、中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時(shí)間 | 中標(biāo)金額(元) |
1.3、中標(biāo)候選人項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時(shí)間 | 中標(biāo)金額(元) |
2.1、未入圍單位及原因
序號(hào) | 單位名稱 | 未入圍原因 |
1 | 張家港市吉達(dá)市政路橋工程有限公司 | 評(píng)標(biāo)未入圍 |
2 | 蘇州潤(rùn)祥建設(shè)工程有限公司 | 評(píng)標(biāo)未入圍 |
3 | 鹽城藝瀾建設(shè)工程有限公司 | 評(píng)標(biāo)未入圍 |
4 | 江蘇涵祥建設(shè)工程有限公司 | 評(píng)標(biāo)未入圍 |
5 | 江蘇隆鼎建筑科技有限公司 | 評(píng)標(biāo)未入圍 |
6 | 江蘇昶亮建設(shè)工程有限公司 | 評(píng)標(biāo)未入圍 |
7 | 江蘇清旭建設(shè)工程有限公司 | 評(píng)標(biāo)未入圍 |
8 | 江蘇致桓建設(shè)工程有限公司 | 評(píng)標(biāo)未入圍 |
9 | 河南明磐建設(shè)工程有限公司 | 評(píng)標(biāo)未入圍 |
10 | 江蘇固發(fā)建設(shè)工程有限公司 | 評(píng)標(biāo)未入圍 |
11 | 江蘇悅誠(chéng)建設(shè)有限公司 | 評(píng)標(biāo)未入圍 |
12 | 江蘇盈滿朔建設(shè)工程有限公司 | 評(píng)標(biāo)未入圍 |
13 | 張家港市永安市政園林工程有限公司 | 評(píng)標(biāo)未入圍 |
14 | 江蘇世典建設(shè)工程有限公司 | 評(píng)標(biāo)未入圍 |
15 | 江蘇利奧建設(shè)工程有限公司 | 評(píng)標(biāo)未入圍 |
16 | 張家港市瑞勝建設(shè)工程有限公司 | 評(píng)標(biāo)未入圍 |
17 | 蘇州中浩景觀建設(shè)工程有限公司 | 評(píng)標(biāo)未入圍 |
18 | 江蘇渝商匯建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 評(píng)標(biāo)未入圍 |
19 | 江蘇垚城建設(shè)有限公司 | 評(píng)標(biāo)未入圍 |
20 | 江蘇春浩建設(shè)有限公司 | 評(píng)標(biāo)未入圍 |
21 | 江蘇長(zhǎng)帆建設(shè)工程有限公司 | 未按招標(biāo)文件要求遞交投標(biāo)保證金 |
22 | 張家港市良豐土石方工程有限公司 | 評(píng)標(biāo)未入圍 |
23 | 蘇州上元建設(shè)工程有限公司 | 評(píng)標(biāo)未入圍 |
24 | 江蘇尹久建設(shè)工程有限公司 | 評(píng)標(biāo)未入圍 |
25 | 常熟東吳建設(shè)工程有限公司 | 評(píng)標(biāo)未入圍 |
26 | 江蘇祁冶建設(shè)工程有限公司 | 評(píng)標(biāo)未入圍 |
27 | 張家港市金港道路工程有限公司 | 評(píng)標(biāo)未入圍 |
28 | 江蘇長(zhǎng)久建工集團(tuán)有限公司 | 評(píng)標(biāo)未入圍 |
29 | 張家港市厚上建設(shè)有限公司 | 評(píng)標(biāo)未入圍 |
30 | 江蘇華爾美建設(shè)發(fā)展有限公司 | 評(píng)標(biāo)未入圍 |
31 | 江蘇永能建設(shè)工程有限公司 | 評(píng)標(biāo)未入圍 |
32 | 江蘇斧匠路橋工程有限公司 | 評(píng)標(biāo)未入圍 |
33 | 張家港市金橋塑膠有限公司 | 評(píng)標(biāo)未入圍 |
34 | 江蘇昊業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 評(píng)標(biāo)未入圍 |
35 | 江蘇金禹潤(rùn)建設(shè)有限公司 | 評(píng)標(biāo)未入圍 |
36 | 江蘇品臻融昌建設(shè)工程有限公司 | 評(píng)標(biāo)未入圍 |
37 | 江蘇跨江建設(shè)工程有限公司 | 評(píng)標(biāo)未入圍 |
38 | 蘇州伊雋建設(shè)工程有限公司 | 評(píng)標(biāo)未入圍 |
39 | 江蘇隆銀達(dá)建筑工程有限公司 | 投標(biāo)文件出現(xiàn)評(píng)標(biāo)委員會(huì)認(rèn)為不應(yīng)雷同的情況; |
40 | 鹽城必昌建設(shè)工程有限公司 | 評(píng)標(biāo)未入圍 |
41 | 常熟市恒彥綠化景點(diǎn)有限責(zé)任 | 評(píng)標(biāo)未入圍 |
42 | 江蘇玉良造建設(shè)有限公司 | 評(píng)標(biāo)未入圍 |
43 | 江蘇軒曄達(dá)建設(shè)工程有限公司 | 評(píng)標(biāo)未入圍 |
44 | 江蘇玖筑建設(shè)工程有限公司 | 評(píng)標(biāo)未入圍 |
45 | 蘇州澤中建設(shè)工程有限公司 | 評(píng)標(biāo)未入圍 |
46 | 張家港市弘順建設(shè)工程有限公司 | 評(píng)標(biāo)未入圍 |
47 | 江蘇大一建設(shè)有限公司 | 投標(biāo)文件出現(xiàn)評(píng)標(biāo)委員會(huì)認(rèn)為不應(yīng)雷同的情況; |
48 | 江蘇滬邦建設(shè)工程有限公司 | 未按招標(biāo)文件要求遞交投標(biāo)保證金 |
2.2、初審未通過單位及原因
序號(hào) | 單位名稱 | 不合格原因 |
2.3、無效標(biāo)及原因
序號(hào) | 單位名稱 | 不合格原因 |
3、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報(bào)價(jià)(元) | 修正后報(bào)價(jià)(元) |
4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C |
5、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 經(jīng)濟(jì)標(biāo) | 信用分 | 考評(píng)分 | 得分 |
1 | 江蘇奕豐行建設(shè)有限公司 | 813385.88 | 97.33 | / | 0 | 97.33 |
2 | 中嶄建設(shè)有限公司 | 813399.06 | 97.33 | / | 0 | 97.33 |
3 | 河南冰絡(luò)建筑工程有限公司 | 813423.25 | 97.32 | / | 0 | 97.32 |
4 | 邁闊建設(shè)有限公司 | 813465.01 | 97.32 | / | 0 | 97.32 |
5 | 江蘇旺璋建設(shè)工程有限公司 | 813482.23 | 97.32 | / | 0 | 97.32 |
6 | 江蘇海耀建設(shè)工程有限公司 | 813523.93 | 97.31 | / | 0 | 97.31 |
7 | 江蘇三愛建設(shè)有限公司 | 813608.78 | 97.30 | / | 0 | 97.30 |
8 | 江蘇億錦建設(shè)有限公司 | 815768.88 | 97.06 | / | 0 | 97.06 |
9 | 張家港美芝建設(shè)工程有限公司 | 818992.83 | 96.69 | / | -0.1 | 96.59 |
10 | 張家港榮騰市政工程有限公司 | 822886.79 | 96.24 | / | 0 | 96.24 |
11 | 江蘇鑫廣聚建設(shè)工程有限公司 | 825685 | 95.92 | / | 0 | 95.92 |
12 | 江蘇新和成建設(shè)工程有限公司 | 829580.32 | 95.48 | / | 0 | 95.48 |
13 | 蘇州海格園林建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 831280.91 | 95.28 | / | 0 | 95.28 |
14 | 蘇州泰泱建設(shè)工程有限公司 | 831818.65 | 95.22 | / | 0 | 95.22 |
15 | 江蘇宏奇建筑工程有限公司 | 836568.27 | 94.68 | / | 0 | 94.68 |
6、擬確定中標(biāo)人:江蘇奕豐行建設(shè)有限公司
7、備注:無
本中標(biāo)候選人公示期自:2025/08/18起,至2025/08/20止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。



蘇公網(wǎng)安備 32058202010198號(hào)
