2026年樂(lè)余村“一事一議”建設(shè)項(xiàng)目亮化工程中標(biāo)候選人公示
標(biāo)段編號(hào):SZ-LY-GK-2026-GC-0009-1
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,張家港市樂(lè)余鎮(zhèn)樂(lè)余村股份經(jīng)濟(jì)合作社的2026年樂(lè)余村“一事一議”建設(shè)項(xiàng)目亮化工程的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
1、中標(biāo)候選人情況
名 稱(chēng) | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 河南明磐建設(shè)工程有限公司 | 張家港市萬(wàn)通建設(shè)工程有限公司 | 揚(yáng)州市飛利王照明電器有限公司 | |
投標(biāo)報(bào)價(jià) (元) | 298623.69 | 296671.25 | 286334.8 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 邱松 | 馮志遠(yuǎn) | 陸黃陳 | |
暫估價(jià)(元) | 工程 | / | ||
材料 | / | |||
1.1、中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
單位名稱(chēng) | 人員類(lèi)別 | 姓名 | 職業(yè)資格證書(shū) | 證書(shū)編號(hào) |
河南明磐建設(shè)工程有限公司 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 邱松 | 注冊(cè)建造師市政公用工程二級(jí) | 豫241202289619 |
張家港市萬(wàn)通建設(shè)工程有限公司 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 馮志遠(yuǎn) | 注冊(cè)建造師市政公用工程二級(jí) | 蘇232181825911 |
揚(yáng)州市飛利王照明電器有限公司 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 陸黃陳 | 注冊(cè)建造師機(jī)電工程二級(jí) | 蘇232181823755 |
1.2、中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
單位名稱(chēng) | 工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時(shí)間 | 中標(biāo)金額(萬(wàn)元) |
1.3、中標(biāo)候選人項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)
單位名稱(chēng) | 工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時(shí)間 | 中標(biāo)金額(元) |
2.1、未入圍單位及原因
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 不合格原因 |
2.2、初審未通過(guò)單位及原因
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 不合格原因 |
2.3、無(wú)效標(biāo)及原因
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 不合格原因 |
1 | 蘇州東昇建設(shè)工程有限公司 | 投標(biāo)文件的已標(biāo)價(jià)工程量清單與招標(biāo)文件提供的工程量清單中的項(xiàng)目編碼、項(xiàng)目名稱(chēng)、項(xiàng)目特征、計(jì)量單位、工程量不一致的; |
2 | 張家港市金港道路工程有限公司 | 投標(biāo)文件的已標(biāo)價(jià)工程量清單與招標(biāo)文件提供的工程量清單中的項(xiàng)目編碼、項(xiàng)目名稱(chēng)、項(xiàng)目特征、計(jì)量單位、工程量不一致的; |
3 | 江蘇品臻融昌建設(shè)工程有限公司 | 投標(biāo)文件的已標(biāo)價(jià)工程量清單與招標(biāo)文件提供的工程量清單中的項(xiàng)目編碼、項(xiàng)目名稱(chēng)、項(xiàng)目特征、計(jì)量單位、工程量不一致的; |
3、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報(bào)價(jià)(元) | 修正后報(bào)價(jià)(元) |
4、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
5、所有入圍投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類(lèi)似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 經(jīng)濟(jì)標(biāo) | 考評(píng)分 | 得分 |
1 | 河南明磐建設(shè)工程有限公司 | 298623.69 | 98.72 | / | 98.72 |
2 | 張家港市萬(wàn)通建設(shè)工程有限公司 | 296671.25 | 98.34 | / | 98.34 |
3 | 揚(yáng)州市飛利王照明電器有限公司 | 286334.80 | 96.30 | / | 96.30 |
4 | 江蘇浩騰照明集團(tuán)有限公司 | 328668.67 | 93.06 | / | 93.06 |
5 | 張家港美芝建設(shè)工程有限公司 | 371183.50 | 80.52 | / | 80.52 |
6、擬確定中標(biāo)人:河南明磐建設(shè)工程有限公司
7、備注:/
本中標(biāo)候選人公示期自:2026/7/14起,至2026/7/17止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿(mǎn)對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書(shū)。



蘇公網(wǎng)安備 32058202010198號(hào)
