樂余鎮2026年度圩區建設工程中標候選人公示
編號:XE-LY-GK-2026-GC-0021-1
根據工程招標投標的有關法律、法規、規章和該工程招標文件的規定,張家港市樂余鎮人民政府的樂余鎮2026年度圩區建設工程的評標工作已經結束,中標候選人已經確定。本項目采用綜合評估法的評標辦法,現將中標候選人公示如下:
1、中標候選人情況
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
中標候選人名稱 | 江蘇金葉子建筑工程有限公司 | 江蘇淞江建設有限公司 | 江蘇鵬德建設工程有限公司 | |
投標報價(元) | 1806000.82 | 1836242.71 | 1837060.71 | |
項目負責人 | 倪云飛 | 秦永麗 | 徐發展 | |
聯合體單位 | 無 | 無 | 無 | |
暫估價 (萬元) | 工程 | 0.00 | ||
材料 | 0.00 | |||
1.1、中標候選人項目管理人員情況
單位名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職務 | 身份證號碼 | 職業資格證書 | 證書編號 |
江蘇金葉子建筑工程有限公司 | 項目負責人 | 倪云飛 | 項目經理 | 320***********8616 | 注冊二級建造師·水利水電工程 | 蘇232191916333 |
江蘇淞江建設有限公司 | 項目負責人 | 秦永麗 | 項目經理 | 320***********3428 | 注冊二級建造師·水利水電工程 | 蘇232242501750 |
江蘇鵬德建設工程有限公司 | 項目負責人 | 徐發展 | 項目經理 | 321**********4274 | 注冊二級建造師·水利水電工程 | 蘇232171721318 |
1.2、中標候選人企業業績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設單位 | 中標時間 | 中標金額 |
1.3、中標候選人項目經理業績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設單位 | 中標時間 | 中標金額 |
2.1、未入圍單位及原因
序號 | 單位名稱 | 未入圍原因 |
-- | -- | -- |
2.2、初審未通過單位及原因
序號 | 單位名稱 | 未通過原因 |
-- | -- | -- |
2.3、廢標及原因
序號 | 單位名稱 | 不合格原因 |
-- | -- | -- |
3、報價修正
序號 | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據 | 修正前報價(元) | 修正后報價(元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
4、所有投標人技術標評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E |
1 | 張家港市水利建設工程有限公司 | 25.20 | 24.60 | 25.20 | 23.90 | 23.60 |
2 | 江蘇晨陽恒佳建設工程有限公司 | 25.50 | 26.20 | 24.40 | 24.90 | 24.00 |
3 | 張家港市永茂建筑工程有限公司 | 20.50 | 23.80 | 23.20 | 22.20 | 22.40 |
4 | 江蘇淞江建設有限公司 | 26.50 | 26.20 | 24.40 | 25.00 | 24.70 |
5 | 江蘇鵬德建設工程有限公司 | 26.70 | 26.20 | 24.20 | 25.10 | 24.60 |
6 | 江蘇利奧建設工程有限公司 | 26.70 | 23.50 | 24.50 | 23.80 | 23.80 |
7 | 江蘇新和成建設工程有限公司 | 26.60 | 25.00 | 24.20 | 24.70 | 24.20 |
8 | 江蘇雙東建設工程有限公司 | 26.20 | 23.10 | 24.30 | 24.20 | 23.70 |
9 | 江蘇邁霆建設工程有限公司 | 25.30 | 23.10 | 24.00 | 23.60 | 23.20 |
10 | 江蘇銘源水利工程有限公司 | 26.00 | 24.50 | 24.50 | 24.10 | 24.20 |
11 | 江蘇云誠水利建設工程有限公司 | 24.10 | 26.50 | 23.40 | 24.00 | 23.50 |
12 | 江蘇金葉子建筑工程有限公司 | 26.60 | 26.50 | 24.80 | 24.10 | 24.60 |
5、所有投標人及其擬派項目負責人類似工程業績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
序號 | 單位名稱 | 投標報價(元) | 經濟標 | 技術標 | 得分 |
1 | 江蘇金葉子建筑工程有限公司 | 1806000.82 | 69.23 | 25.32 | 94.55 |
2 | 江蘇淞江建設有限公司 | 1836242.71 | 67.54 | 25.36 | 92.90 |
3 | 江蘇鵬德建設工程有限公司 | 1837060.71 | 67.50 | 25.36 | 92.86 |
4 | 江蘇晨陽恒佳建設工程有限公司 | 1837531.13 | 67.47 | 25.00 | 92.47 |
5 | 江蘇新和成建設工程有限公司 | 1838405.77 | 67.42 | 24.94 | 92.36 |
6 | 張家港市水利建設工程有限公司 | 1836011.99 | 67.56 | 24.50 | 92.06 |
7 | 江蘇銘源水利工程有限公司 | 1839155.02 | 67.38 | 24.66 | 92.04 |
8 | 張家港市永茂建筑工程有限公司 | 1799567.65 | 69.59 | 22.42 | 92.01 |
9 | 江蘇利奧建設工程有限公司 | 1839956.50 | 67.34 | 24.46 | 91.80 |
10 | 江蘇云誠水利建設工程有限公司 | 1839163.32 | 67.38 | 24.30 | 91.68 |
11 | 江蘇雙東建設工程有限公司 | 1141136.01 | 51.84 | 24.30 | 76.14 |
12 | 江蘇邁霆建設工程有限公司 | 1105726.00 | 50.85 | 23.84 | 74.69 |
6、擬確定中標人:江蘇金葉子建筑工程有限公司
7、備注:
本中標候選人公示期自2026-07-14起,至2026-07-17止。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發布中標公告并簽發中標通知書。



蘇公網安備 32058202010198號
